Переменная C_R5V10 : Затраты времени на то, когда ребенок ходил пешком или играл на открытом воздухе в среднем за один день

Обзор
Тип: Дискретная
Формат: character
Ширина: 12
Валидное(ые) наблюдение(я): 25000
Пропущенный: 0

Файл: Индивидуальный вопросник для детей в возрасте до 14 лет

Категории

Значение Категория Наблюдения
0000 232 0.9%
0002 2 0.0%
0003 7 0.0%
0004 3 0.0%
0005 1 0.0%
0007 1 0.0%
0010 29 0.1%
0015 74 0.3%
0020 250 1.0%
0024 1 0.0%
0025 16 0.1%
0030 779 3.1%
0032 1 0.0%
0035 11 0.0%
0040 457 1.8%
0045 50 0.2%
0050 84 0.3%
0055 2 0.0%
0059 1 0.0%
0100 2685 10.7%
0101 2 0.0%
0103 18 0.1%
0104 1 0.0%
0106 1 0.0%
0110 29 0.1%
0115 33 0.1%
0120 186 0.7%
0125 4 0.0%
0130 1645 6.6%
0135 3 0.0%
0140 119 0.5%
0145 10 0.0%
0150 81 0.3%
0200 5995 24.0%
0201 1 0.0%
0202 5 0.0%
0203 13 0.1%
0204 1 0.0%
0205 3 0.0%
0209 3 0.0%
0210 29 0.1%
0215 17 0.1%
0220 55 0.2%
0225 1 0.0%
0230 1050 4.2%
0235 3 0.0%
0240 65 0.3%
0245 9 0.0%
0250 53 0.2%
0300 4914 19.7%
0303 2 0.0%
0304 1 0.0%
0309 1 0.0%
0310 14 0.1%
0315 5 0.0%
0320 38 0.2%
0325 1 0.0%
0330 314 1.3%
0333 2 0.0%
0335 3 0.0%
0340 24 0.1%
0345 4 0.0%
0350 34 0.1%
0400 2793 11.2%
0401 1 0.0%
0402 1 0.0%
0403 3 0.0%
0404 1 0.0%
0406 1 0.0%
0410 6 0.0%
0415 5 0.0%
0420 19 0.1%
0430 151 0.6%
0440 3 0.0%
0450 8 0.0%
0500 1327 5.3%
0502 1 0.0%
0505 1 0.0%
0510 6 0.0%
0515 6 0.0%
0520 7 0.0%
0525 1 0.0%
0530 56 0.2%
0535 1 0.0%
0540 4 0.0%
0545 1 0.0%
0550 2 0.0%
0600 631 2.5%
0615 3 0.0%
0620 3 0.0%
0630 27 0.1%
0640 1 0.0%
0650 2 0.0%
0700 171 0.7%
0730 5 0.0%
0740 1 0.0%
0800 161 0.6%
0803 1 0.0%
0810 1 0.0%
0830 4 0.0%
0900 28 0.1%
0910 1 0.0%
0920 1 0.0%
0922 1 0.0%
1000 66 0.3%
1030 2 0.0%
1100 6 0.0%
1200 1 0.0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о колличестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.

Текст вопроса
Сколько времени обычно ребенок ходил пешком или играл на открытом воздухе в один из этих дней?
Инструкции интервьюеру
Указывается количество часов и минут, которые ребенок провел на открытом воздухе в один из таких дней
Щелкните здесь, чтобы получить доступ к файлам или экспортировать их.
Чтобы открыть этот файл, необходимо иметь свободным Nesstar Explorer программное обеспечение. Проводник позволяет просматривать файлы данных и экспортировать их в распространенные статистические форматы.
Generated: APR-03-2017 using the IHSN Microdata Management Toolkit