Переменная I_R5V8 : Время затраченное на ходьбу

Обзор
Тип: Дискретная
Формат: character
Ширина: 12
Валидное(ые) наблюдение(я): 172499
Пропущенный: 0

Файл: Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 14 лет и более

Категории

Значение Категория Наблюдения
0000 4838 2.8%
0001 4 0.0%
0002 42 0.0%
0003 172 0.1%
0004 91 0.1%
0005 36 0.0%
0006 3 0.0%
0007 2 0.0%
0008 1 0.0%
0009 2 0.0%
0010 1123 0.7%
0011 1 0.0%
0012 4 0.0%
0013 1 0.0%
0015 1675 1.0%
0016 3 0.0%
0017 1 0.0%
0018 3 0.0%
0020 5872 3.4%
0022 1 0.0%
0023 1 0.0%
0025 450 0.3%
0026 1 0.0%
0027 2 0.0%
0030 17963 10.4%
0034 1 0.0%
0035 320 0.2%
0036 6 0.0%
0037 1 0.0%
0039 1 0.0%
0040 9355 5.4%
0041 1 0.0%
0045 1019 0.6%
0046 1 0.0%
0047 8 0.0%
0050 1691 1.0%
0055 77 0.0%
0059 10 0.0%
0100 34959 20.3%
0101 14 0.0%
0102 16 0.0%
0103 141 0.1%
0104 10 0.0%
0105 26 0.0%
0106 1 0.0%
0108 2 0.0%
0109 2 0.0%
0110 564 0.3%
0112 3 0.0%
0113 2 0.0%
0115 310 0.2%
0116 2 0.0%
0117 1 0.0%
0120 1944 1.1%
0125 33 0.0%
0130 13280 7.7%
0131 1 0.0%
0133 2 0.0%
0135 54 0.0%
0136 1 0.0%
0138 2 0.0%
0140 1175 0.7%
0145 111 0.1%
0150 823 0.5%
0155 18 0.0%
0200 31825 18.4%
0202 17 0.0%
0203 46 0.0%
0204 7 0.0%
0205 10 0.0%
0206 2 0.0%
0208 2 0.0%
0209 1 0.0%
0210 245 0.1%
0215 121 0.1%
0220 287 0.2%
0222 3 0.0%
0225 15 0.0%
0230 4038 2.3%
0233 1 0.0%
0235 8 0.0%
0240 402 0.2%
0245 40 0.0%
0250 206 0.1%
0255 2 0.0%
0300 14669 8.5%
0302 5 0.0%
0303 24 0.0%
0304 3 0.0%
0305 8 0.0%
0306 1 0.0%
0307 1 0.0%
0309 2 0.0%
0310 51 0.0%
0315 48 0.0%
0320 120 0.1%
0325 6 0.0%
0330 936 0.5%
0333 1 0.0%
0335 2 0.0%
0340 146 0.1%
0345 12 0.0%
0350 86 0.0%
0355 1 0.0%
0400 7988 4.6%
0403 9 0.0%
0404 6 0.0%
0405 6 0.0%
0410 21 0.0%
0415 24 0.0%
0420 68 0.0%
0425 3 0.0%
0430 466 0.3%
0435 3 0.0%
0436 1 0.0%
0440 42 0.0%
0445 4 0.0%
0450 19 0.0%
0500 4202 2.4%
0503 2 0.0%
0504 1 0.0%
0505 1 0.0%
0510 16 0.0%
0515 3 0.0%
0520 28 0.0%
0525 2 0.0%
0530 178 0.1%
0535 2 0.0%
0540 23 0.0%
0545 3 0.0%
0550 2 0.0%
0600 2554 1.5%
0603 2 0.0%
0604 1 0.0%
0610 7 0.0%
0615 6 0.0%
0620 25 0.0%
0625 1 0.0%
0630 166 0.1%
0635 1 0.0%
0640 27 0.0%
0645 2 0.0%
0650 7 0.0%
0700 1253 0.7%
0701 1 0.0%
0707 1 0.0%
0710 5 0.0%
0715 6 0.0%
0720 10 0.0%
0730 94 0.1%
0740 9 0.0%
0745 3 0.0%
0750 2 0.0%
0800 1601 0.9%
0803 2 0.0%
0808 2 0.0%
0810 1 0.0%
0815 6 0.0%
0820 15 0.0%
0830 77 0.0%
0835 1 0.0%
0840 21 0.0%
0850 4 0.0%
0900 450 0.3%
0915 1 0.0%
0920 9 0.0%
0930 43 0.0%
0935 1 0.0%
0940 4 0.0%
1000 908 0.5%
1005 2 0.0%
1006 1 0.0%
1010 3 0.0%
1020 10 0.0%
1030 36 0.0%
1040 3 0.0%
1045 2 0.0%
1100 190 0.1%
1110 1 0.0%
1120 6 0.0%
1130 18 0.0%
1140 1 0.0%
1145 1 0.0%
1150 20 0.0%
1155 1 0.0%
1158 2 0.0%
1159 15 0.0%
1200 44 0.0%
1300 2 0.0%
1400 2 0.0%
1500 1 0.0%
1530 1 0.0%
1600 5 0.0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о колличестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.

Текст вопроса
Сколько времени Вы обычно тратили на ходьбу пешком в один из этих дней?
Инструкции интервьюеру
Отмечается как продолжительно респондент ходил пешком за последнюю неделю, включая работу и свободное время.
Щелкните здесь, чтобы получить доступ к файлам или экспортировать их.
Чтобы открыть этот файл, необходимо иметь свободным Nesstar Explorer программное обеспечение. Проводник позволяет просматривать файлы данных и экспортировать их в распространенные статистические форматы.
Generated: APR-03-2017 using the IHSN Microdata Management Toolkit