Переменная I_R5V6 : Время занятий по дому

Обзор
Тип: Дискретная
Формат: character
Ширина: 12
Валидное(ые) наблюдение(я): 172499
Пропущенный: 0

Файл: Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 14 лет и более

Категории

Значение Категория Наблюдения
0000 25250 14.6%
0001 4 0.0%
0002 15 0.0%
0003 80 0.0%
0004 22 0.0%
0005 23 0.0%
0007 16 0.0%
0008 1 0.0%
0010 218 0.1%
0015 379 0.2%
0017 1 0.0%
0018 1 0.0%
0020 1067 0.6%
0021 1 0.0%
0025 46 0.0%
0026 1 0.0%
0030 7572 4.4%
0035 53 0.0%
0039 1 0.0%
0040 2215 1.3%
0044 1 0.0%
0045 260 0.2%
0049 2 0.0%
0050 376 0.2%
0055 19 0.0%
0059 6 0.0%
0100 24140 14.0%
0101 5 0.0%
0102 9 0.0%
0103 112 0.1%
0104 4 0.0%
0105 13 0.0%
0106 2 0.0%
0107 7 0.0%
0108 1 0.0%
0110 211 0.1%
0111 1 0.0%
0112 1 0.0%
0115 146 0.1%
0120 736 0.4%
0123 1 0.0%
0125 33 0.0%
0130 9287 5.4%
0135 25 0.0%
0140 686 0.4%
0145 83 0.0%
0150 501 0.3%
0155 1 0.0%
0200 35772 20.7%
0201 2 0.0%
0202 19 0.0%
0203 61 0.0%
0204 12 0.0%
0205 15 0.0%
0206 1 0.0%
0207 5 0.0%
0210 161 0.1%
0212 2 0.0%
0215 133 0.1%
0220 202 0.1%
0222 1 0.0%
0225 6 0.0%
0230 5109 3.0%
0233 1 0.0%
0235 11 0.0%
0240 317 0.2%
0245 28 0.0%
0250 255 0.1%
0255 6 0.0%
0300 24344 14.1%
0301 2 0.0%
0302 1 0.0%
0303 23 0.0%
0304 2 0.0%
0305 12 0.0%
0306 1 0.0%
0307 8 0.0%
0309 1 0.0%
0310 86 0.0%
0315 59 0.0%
0316 1 0.0%
0318 1 0.0%
0320 220 0.1%
0323 1 0.0%
0325 7 0.0%
0330 1744 1.0%
0335 2 0.0%
0340 174 0.1%
0345 27 0.0%
0350 211 0.1%
0355 1 0.0%
0400 13724 8.0%
0402 2 0.0%
0403 13 0.0%
0405 2 0.0%
0407 4 0.0%
0410 29 0.0%
0415 38 0.0%
0418 1 0.0%
0420 135 0.1%
0425 13 0.0%
0427 1 0.0%
0430 797 0.5%
0435 3 0.0%
0440 41 0.0%
0445 5 0.0%
0450 41 0.0%
0500 6595 3.8%
0501 1 0.0%
0502 2 0.0%
0503 3 0.0%
0505 4 0.0%
0507 1 0.0%
0510 19 0.0%
0515 13 0.0%
0520 31 0.0%
0525 2 0.0%
0530 220 0.1%
0535 2 0.0%
0540 15 0.0%
0545 7 0.0%
0550 6 0.0%
0600 3251 1.9%
0606 1 0.0%
0610 8 0.0%
0615 4 0.0%
0620 13 0.0%
0630 91 0.1%
0640 11 0.0%
0645 3 0.0%
0650 2 0.0%
0700 1139 0.7%
0701 1 0.0%
0705 1 0.0%
0707 1 0.0%
0710 6 0.0%
0715 1 0.0%
0720 9 0.0%
0730 35 0.0%
0740 3 0.0%
0745 2 0.0%
0750 2 0.0%
0800 1781 1.0%
0802 1 0.0%
0808 1 0.0%
0810 4 0.0%
0820 5 0.0%
0830 48 0.0%
0835 1 0.0%
0840 1 0.0%
0845 3 0.0%
0850 4 0.0%
0900 304 0.2%
0910 7 0.0%
0915 1 0.0%
0920 1 0.0%
0930 11 0.0%
1000 980 0.6%
1007 1 0.0%
1010 3 0.0%
1015 1 0.0%
1020 1 0.0%
1025 1 0.0%
1030 10 0.0%
1040 3 0.0%
1050 1 0.0%
1100 142 0.1%
1130 16 0.0%
1135 1 0.0%
1150 6 0.0%
1155 1 0.0%
1159 5 0.0%
1200 63 0.0%
1300 4 0.0%
1400 12 0.0%
1500 21 0.0%
1600 9 0.0%
1800 6 0.0%
1900 1 0.0%
2000 1 0.0%
2100 1 0.0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о колличестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.

Текст вопроса
Сколько времени Вы обычно тратили на эту домашнюю работу в один из этих дней?
Инструкции интервьюеру
Отмечается количество часов, которые респондент затратил на занятия по дому. Время, затраченное на работу по дому, отмечается в часах и минутах. Если респондент затруднился ответить, то следует перейти к вопросу 7.
Щелкните здесь, чтобы получить доступ к файлам или экспортировать их.
Чтобы открыть этот файл, необходимо иметь свободным Nesstar Explorer программное обеспечение. Проводник позволяет просматривать файлы данных и экспортировать их в распространенные статистические форматы.
Generated: APR-03-2017 using the IHSN Microdata Management Toolkit