Переменная I_R5V4 : Время занятий физической деятельностью средней тяжести

Обзор
Тип: Дискретная
Формат: character
Ширина: 12
Валидное(ые) наблюдение(я): 172499
Пропущенный: 0

Файл: Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 14 лет и более

Категории

Значение Категория Наблюдения
0000 66054 38.3%
0001 2 0.0%
0002 5 0.0%
0003 19 0.0%
0004 4 0.0%
0005 9 0.0%
0006 4 0.0%
0007 3 0.0%
0008 1 0.0%
0010 41 0.0%
0015 80 0.0%
0016 1 0.0%
0020 281 0.2%
0025 24 0.0%
0026 1 0.0%
0030 1864 1.1%
0035 32 0.0%
0038 2 0.0%
0039 1 0.0%
0040 891 0.5%
0045 268 0.2%
0050 217 0.1%
0055 5 0.0%
0059 2 0.0%
0100 11005 6.4%
0101 6 0.0%
0102 4 0.0%
0103 56 0.0%
0104 1 0.0%
0105 8 0.0%
0107 2 0.0%
0109 1 0.0%
0110 125 0.1%
0112 1 0.0%
0114 1 0.0%
0115 78 0.0%
0120 453 0.3%
0125 10 0.0%
0130 4319 2.5%
0135 11 0.0%
0140 314 0.2%
0144 1 0.0%
0145 57 0.0%
0150 250 0.1%
0155 3 0.0%
0200 22186 12.9%
0201 1 0.0%
0202 13 0.0%
0203 24 0.0%
0204 5 0.0%
0205 8 0.0%
0206 3 0.0%
0207 1 0.0%
0208 1 0.0%
0210 187 0.1%
0213 1 0.0%
0215 74 0.0%
0220 131 0.1%
0222 1 0.0%
0225 4 0.0%
0230 2439 1.4%
0235 6 0.0%
0240 163 0.1%
0245 23 0.0%
0250 105 0.1%
0252 1 0.0%
0255 4 0.0%
0300 16535 9.6%
0301 1 0.0%
0302 5 0.0%
0303 25 0.0%
0304 2 0.0%
0305 5 0.0%
0306 1 0.0%
0307 2 0.0%
0310 69 0.0%
0315 42 0.0%
0320 100 0.1%
0325 5 0.0%
0330 930 0.5%
0335 6 0.0%
0339 1 0.0%
0340 87 0.1%
0345 15 0.0%
0350 86 0.0%
0400 12290 7.1%
0401 1 0.0%
0402 2 0.0%
0403 9 0.0%
0404 9 0.0%
0405 1 0.0%
0407 1 0.0%
0409 1 0.0%
0410 33 0.0%
0415 19 0.0%
0420 53 0.0%
0422 1 0.0%
0425 6 0.0%
0430 594 0.3%
0435 1 0.0%
0440 34 0.0%
0445 5 0.0%
0450 25 0.0%
0455 2 0.0%
0500 7425 4.3%
0503 3 0.0%
0505 1 0.0%
0510 32 0.0%
0515 8 0.0%
0520 21 0.0%
0522 1 0.0%
0530 228 0.1%
0535 1 0.0%
0540 22 0.0%
0542 1 0.0%
0545 4 0.0%
0550 17 0.0%
0600 5989 3.5%
0603 4 0.0%
0605 1 0.0%
0606 1 0.0%
0610 4 0.0%
0615 4 0.0%
0620 15 0.0%
0625 3 0.0%
0630 182 0.1%
0640 14 0.0%
0645 1 0.0%
0650 4 0.0%
0700 3188 1.8%
0701 1 0.0%
0707 1 0.0%
0710 4 0.0%
0715 8 0.0%
0720 17 0.0%
0730 102 0.1%
0740 9 0.0%
0742 1 0.0%
0750 5 0.0%
0800 7836 4.5%
0802 1 0.0%
0805 1 0.0%
0807 4 0.0%
0808 2 0.0%
0810 4 0.0%
0815 3 0.0%
0818 1 0.0%
0820 7 0.0%
0830 91 0.1%
0840 8 0.0%
0850 1 0.0%
0859 1 0.0%
0900 1112 0.6%
0902 2 0.0%
0905 1 0.0%
0910 6 0.0%
0915 2 0.0%
0930 40 0.0%
0940 3 0.0%
0950 1 0.0%
1000 2280 1.3%
1007 2 0.0%
1010 2 0.0%
1015 1 0.0%
1020 4 0.0%
1030 29 0.0%
1040 1 0.0%
1059 1 0.0%
1100 438 0.3%
1103 1 0.0%
1120 2 0.0%
1130 33 0.0%
1145 2 0.0%
1150 22 0.0%
1155 5 0.0%
1158 2 0.0%
1159 20 0.0%
1200 252 0.1%
1230 2 0.0%
1235 1 0.0%
1300 9 0.0%
1400 19 0.0%
1430 1 0.0%
1500 12 0.0%
1600 6 0.0%
1650 1 0.0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о колличестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.

Текст вопроса
Сколько времени Вы обычно тратили на физическую деятельность средней тяжести в один из этих дней?
Инструкции интервьюеру
Отмечается количество часов потраченных на эту деятельность в один из дней. Вопросы заполняются аналогично вопросам 1-2.
Щелкните здесь, чтобы получить доступ к файлам или экспортировать их.
Чтобы открыть этот файл, необходимо иметь свободным Nesstar Explorer программное обеспечение. Проводник позволяет просматривать файлы данных и экспортировать их в распространенные статистические форматы.
Generated: APR-03-2017 using the IHSN Microdata Management Toolkit