Переменная I_R5V2 : Время занятий тяжелой физической деятельностью

Обзор
Тип: Дискретная
Формат: character
Ширина: 12
Валидное(ые) наблюдение(я): 172499
Пропущенный: 0

Файл: Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 14 лет и более

Категории

Значение Категория Наблюдения
0000 110381 64.0%
0001 2 0.0%
0002 4 0.0%
0003 14 0.0%
0004 5 0.0%
0005 4 0.0%
0006 6 0.0%
0010 89 0.1%
0012 1 0.0%
0015 109 0.1%
0020 266 0.2%
0024 1 0.0%
0025 23 0.0%
0030 1698 1.0%
0033 1 0.0%
0035 14 0.0%
0040 665 0.4%
0042 7 0.0%
0045 310 0.2%
0050 143 0.1%
0055 3 0.0%
0059 1 0.0%
0100 7986 4.6%
0101 10 0.0%
0102 2 0.0%
0103 29 0.0%
0104 4 0.0%
0105 13 0.0%
0107 1 0.0%
0110 98 0.1%
0115 55 0.0%
0120 332 0.2%
0125 7 0.0%
0130 3344 1.9%
0135 4 0.0%
0136 1 0.0%
0140 206 0.1%
0145 42 0.0%
0150 160 0.1%
0200 13672 7.9%
0202 10 0.0%
0203 33 0.0%
0205 6 0.0%
0207 6 0.0%
0210 99 0.1%
0211 1 0.0%
0215 43 0.0%
0220 74 0.0%
0222 4 0.0%
0225 8 0.0%
0230 1387 0.8%
0235 4 0.0%
0240 128 0.1%
0245 9 0.0%
0250 40 0.0%
0300 8869 5.1%
0301 1 0.0%
0303 14 0.0%
0304 2 0.0%
0305 4 0.0%
0307 3 0.0%
0310 39 0.0%
0315 35 0.0%
0320 60 0.0%
0325 4 0.0%
0330 513 0.3%
0333 2 0.0%
0335 2 0.0%
0340 58 0.0%
0345 11 0.0%
0350 62 0.0%
0355 1 0.0%
0356 1 0.0%
0400 6449 3.7%
0402 4 0.0%
0403 10 0.0%
0404 4 0.0%
0405 1 0.0%
0407 1 0.0%
0410 22 0.0%
0415 22 0.0%
0420 26 0.0%
0428 1 0.0%
0430 302 0.2%
0440 14 0.0%
0444 1 0.0%
0445 1 0.0%
0450 16 0.0%
0500 4064 2.4%
0502 2 0.0%
0503 3 0.0%
0505 1 0.0%
0507 1 0.0%
0510 13 0.0%
0515 9 0.0%
0520 7 0.0%
0525 2 0.0%
0530 123 0.1%
0540 9 0.0%
0545 1 0.0%
0550 3 0.0%
0600 3002 1.7%
0610 4 0.0%
0620 16 0.0%
0630 77 0.0%
0640 8 0.0%
0650 1 0.0%
0655 1 0.0%
0700 1421 0.8%
0703 1 0.0%
0705 1 0.0%
0710 4 0.0%
0715 1 0.0%
0720 4 0.0%
0730 50 0.0%
0740 2 0.0%
0745 1 0.0%
0750 1 0.0%
0800 3930 2.3%
0803 1 0.0%
0810 1 0.0%
0815 2 0.0%
0820 2 0.0%
0830 26 0.0%
0840 11 0.0%
0850 1 0.0%
0900 396 0.2%
0901 1 0.0%
0910 1 0.0%
0920 3 0.0%
0930 6 0.0%
0940 1 0.0%
1000 844 0.5%
1001 2 0.0%
1010 1 0.0%
1020 2 0.0%
1030 8 0.0%
1040 1 0.0%
1100 181 0.1%
1105 1 0.0%
1107 1 0.0%
1111 1 0.0%
1115 1 0.0%
1120 1 0.0%
1130 14 0.0%
1140 1 0.0%
1150 3 0.0%
1155 2 0.0%
1159 2 0.0%
1200 89 0.1%
1300 2 0.0%
1400 3 0.0%
1500 3 0.0%
1600 1 0.0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о колличестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.

Текст вопроса
Сколько времени Вы обычно тратили на тяжелую физическую деятельность в один из этих дней?
Инструкции интервьюеру
Интервьюер уточняет, сколько обычно респондент тратил времени на тяжелую физическую активность в один из этих дней. Время указывается в часах и минутах. Значение не может превышать 24
Щелкните здесь, чтобы получить доступ к файлам или экспортировать их.
Чтобы открыть этот файл, необходимо иметь свободным Nesstar Explorer программное обеспечение. Проводник позволяет просматривать файлы данных и экспортировать их в распространенные статистические форматы.
Generated: APR-03-2017 using the IHSN Microdata Management Toolkit