ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ È ÏÐÎÄÀÆÓ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ (ÒÎÂÀÐÎÂ, ÐÀÁÎÒ È ÓÑËÓÃ) ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ (ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ)
                      ÏÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â 2006 ÃÎÄÓ   ÐÀÇÐÅÇÅ ÂÈÄΠÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ1)
 (òûñÿ÷ ðóáëåé)
  Çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæó ïðîäóêöèè (òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) èç çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè
  Ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà Åäèíûé ñîöèàëüíûé íàëîã Àìîðòèçàöèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ Ïðî÷èå çàòðàòû
 
 
 
 
 
 
 
Âñåãî ïî îðãàíèçàöèÿì (þðèäè÷åñêèì ëèöàì) -  ìëí ðóá                                                  22006498 12124663 3239979 700856 1179666 4761334
èç íèõ ñ îñíîâíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè:
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ, ÎÕÎÒÀ È ËÅÑÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 655577140 413243826 126520003 19776638 34896143 61140530
ÐÛÁÎËÎÂÑÒÂÎ, ÐÛÁÎÂÎÄÑÒÂÎ 57885482 30323047 10620118 1942810 2586234 12413274
ÄÎÁÛ×À ÏÎËÅÇÍÛÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ 2797731939 827690919 277986687 55400564 202182501 1434471268
ÄÎÁÛ×À ÒÎÏËÈÂÍÎ-ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎËÅÇÍÛÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ 2465147604 652619863 212892653 40948795 182845839 1375840455
ÄÎÁÛ×À ÏÎËÅÇÍÛÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ, ÊÐÎÌÅ ÒÎÏËÈÂÍÎ-ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ 332584335 175071056 65094034 14451770 19336662 58630814
ÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÈÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 8210949498 6073351656 971997012 227837874 206943070 730819886
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÈÙÅÂÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ, ÂÊËÞ×Àß ÍÀÏÈÒÊÈ, È ÒÀÁÀÊÀ 1310919478 978629754 133607963 29733713 42077200 126870848
ÒÅÊÑÒÈËÜÍÎÅ È ØÂÅÉÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 85342127 53902236 18096938 4194643 1915732 7232579
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÊÎÆÈ, ÈÇÄÅËÈÉ ÈÇ ÊÎÆÈ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÎÁÓÂÈ 19001500 13063369 3306850 789466 404742 1437073
ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÈÇÄÅËÈÉ ÈÇ ÄÅÐÅÂÀ 118228160 78026399 19077895 4557033 5417516 11149317
ÖÅËËÞËÎÇÍÎ-ÁÓÌÀÆÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ; ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß    È   ÏÎËÈÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 248053681 156339940 38148632 8244507 9214149 36106454
Ïðîèçâîäñòâî êîêñà è íåôòåïðîäóêòîâ 1308590490 1109670935 40463942 8652117 21137696 128665801
 ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 542464347 389893524 67259783 15847233 17929678 51534129
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÐÅÇÈÍÎÂÛÕ È ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎÂÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ 146578649 102058314 20337241 4742762 4875788 14564544
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÐÎ×ÈÕ ÍÅÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒΠ406538512 279135437 61218308 14719716 13273001 38192050
ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÃÎÒÎÂÛÕ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÇÄÅËÈÉ 1705749355 1352264105 170134077 39552029 39214793 104584350
Ïðîèçâîäñòâî ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ (áåç ïðîèçâîäñòâà îðóæèÿ è áîåïðèïàñîâ) 471515772 294245367 100947825 23887266 9126661 43308654
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß, ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ È  ÎÏÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß 461068842 301728266 88792901 20790345 9026356 40730974
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß 976873136 685382190 143131788 35780906 20988483 91589768
ÏÐÎ×ÈÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 185909139 152069281 16805950 3916351 3218839 9898718
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ È ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ, ÃÀÇÀ È ÂÎÄÛ 1967455333 1200592202 273977182 62430085 111319908 319135956
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 1082714450 635794419 220902779 49835052 26941413 149240787
ÎÏÒÎÂÀß  È  ÐÎÇÍÈ×ÍÀß  ÒÎÐÃÎÂËß;  ÐÅÌÎÍÒ  ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ  ÑÐÅÄÑÒÂ,   ÌÎÒÎÖÈÊËÎÂ, ÁÛÒÎÂÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ  È  ÏÐÅÄÌÅÒΠËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 2588582292 1331718439 247128834 45449219 243300828 720984972
 ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ È ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ 129242425 55288036 33309507 6648490 4171421 29824972
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ È ÑÂßÇÜ 3001059425 1069260443 603609968 134763987 286732730 906692298
ÎÏÅÐÀÖÈÈ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÛÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ, ÀÐÅÍÄÀ È ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ  ÓÑËÓÃ 1203411460 399410746 378337271 77047199 44786962 303829283
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ  ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ È  ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ  ÂÎÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ; ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ 4512179 727600 2132880 432276 121437 1097986
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 33738685 5568355 15345346 3230546 718484 8875954
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ 62351229 25117241 19797527 4434497 2482027 10519937
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÏÐÎ×ÈÕ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ, ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ   È ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓà 211286658 56576458 58313445 11626614 12483202 72286941
1) Ïî îðãàíèçàöèÿì áåç ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé, áàíêîâ, ñòðàõîâûõ è ïðî÷èõ ôèíàíñîâî-êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé.